![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
für Geschäftsessen, Familienzusammenkünfte, Taufi-Essen, Vereinsanlässe usw. ab 8 bis 50 Personen. Sagen Sie uns Ihre speziellen Wünsche, wir beraten Sie gerne. Diese Menu-Vorschläge geben wir Ihnen gerne mit. Verlangen Sie bitte Ihr Exemplar am Buffet. Tagesmenu ab Fr. 16.00 Für Wandergruppen und Gesellschaften verlangen Sie bitte unsere Vorschläge für Tellerservice und Zvieriplättli!
|
| Suppen und Vorspeisen | Menus | Desserts | Aus unserem Weinangebot |
| MENUS (Pattenservice) |
| Menu 1
Schnitzel paniert (Schweinefleisch) |
20.00 |
Menu
2
Rahmschnitzel (Schweinefleisch) |
26.00 | |
| Menu 3
Kalbs- und Schweinsbraten |
30.00 | Menu 4
Rahmschnitzel (Kalbfleisch) |
33.00 | |
| Menu 5
Wienerschnitzel (Kalbfleisch) |
32.00 | Menu 6
Schweinscarré (Braten) |
30.00 | |
| Menu 7
Kalbssteak mit Morchelsauce |
38.00 | Menu 8
Schweinssteak Försterart |
30.00 | |
| Menu 9
Rindsfilet " Wellington" |
46.00 | Menu 10
Kalbsrücken "Orloff" |
48.00 | |
| Menu 11
Filetsteak "Rossini" |
43.00 | Menu 12
Rindsfilet am Stück |
45.00 | |
| Menu 13
Les deux filet "Maison" |
36.00 | Menu 14
Riz Casimir (Kalbfleisch) |
27.00 | |
| Menu 15
Braten-Buffet mit Salaten
|
40.00 | Menu
Surprise
4- bis 8-gängiges Menu, je nach Saison zusammengestellt. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.
|
| Aus unserem Weinangebot |
| ROTWEIN OFFEN | WEISSWEIN OFFEN | |||
| Dinharder VOLG 5 DL | 17.00 | Riesling 5 DL | 15.00 | |
| Dinharder Bachmann 5DL | 17.00 | Riesling 2. DL | 6.00 | |
| Dinharder Bachmann 2.5 DL | 8.20 | Luins 5 DL | 18.00 | |
| Ossinger 5 DL | 17.00 | Luins 2 DL | 6.90 | |
| Fendant 5 DL | 17.00 | |||
| Fendant 2 DL | 6.80 | |||
| Ossinger 1 DL | 3.40 | Fechy 5 DL | 18.50 | |
| Hallauer 5 DL | 17.00 | Fechy 2 DL | 7.40 | |
| Hallauer 2 DL | 6.60 | Yvorne | 17.00 | |
| Dôle 5 DL | 17.50 | Rüdlinger Rosé | 17.50 | |
| Dôle 2 DL | 6.70 | |||
| Dorfemer 5 DL | 17.00 | |||
| Salvagnin 5 DL | 17.00 | |||
| Fleurie 5 DL | 19.50 | |||
| 1 | ||||
| ROTWEIN FLASCHEN | WEISSWEIN FLASCHEN | |||
| Chiselsteiner Blauburgunder Stadel 7 dl | 29.00 | Ossinger Chardonnay H. Wiesendanger | 33.00 | |
| Rüdliner Blauburgunder7 DL | 32.00 | Dézaley | 45.00 | |
| Malanser 7 DL | 38.00 | Aigle | 38.00 | |
| Sunnehalder Blauburgunder Ossingen | 29.50 | Chiselsteiner RieslingXSylvaner | 30.00 | |
| Pinot Noir de salquenens | 30.00 | Oil de Perdrix Rosé | 36.00 | |
| Sunnehalder Barrique Pinot noire,Wiesend. Ossingen | 38.50 | |||
| Rosso Di Montalgino 7 DL | 48.00 | |||
| Barbera 7 DL | 47.00 | |||
| Cabernet Kalifornien | 48.00 | |||
| Moyston Australien 7 DL | 39.00 | |||
| Montecillo Rioja 7 DL | 48.00 | |||
| Ribera Del Duro | 55.00 | |||
| Zweigelt H. Wiesendanger Ossingen | 38.50 | |||
| Chateau Belfont Belcier | 72.00 | |||
| Château de Ségure Fitou | 36.50 | |||
| Château Rotschild 7 DL | 375.00 | |||
| Château Phelan Ségure 7 DL | 68.00 | |||
| Die Preise sind unverbindlich und entsprechen dem Stand Februar 2008. Alle Preise in CHF inkl. 7,6% MwSt. |